- Inicio
- Productos
- Medidores de agua mecánicos
- Medidores de agua a granel Woltman
- Medidor de agua de hélice Woltman (instalación horizontal)
El medidor de agua de hélice Woltman, diseñado para instalación horizontal, es una opción líder en dispositivos de medición de agua de turbina. Cuenta con un impulsor de forma helicoidal paralelo o coincidente con el eje de la tubería de agua. Este diseño garantiza precisión y facilidad en la medición del flujo de agua.
Con su diseño desmontable fácil de usar, los medidores de agua de hélice Wolfman son una excelente opción para el análisis del consumo de agua residencial, las estadísticas comerciales de uso del agua, la medición del flujo industrial e incluso en los sistemas de riego agrícola. Su característica de fácil mantenimiento se suma a su amplia utilidad.
Diámetro nominal | Q3/Q1 | Caudal de sobrecarga Q4 | Caudal permanente Q3 | Q2/Q1 | Caudal de transición Q2 | Caudal mínimo Q1 | Resolución de lectura | Lectura máxima | ||
Tipo P | Tipo M | Tipo P | Tipo M | |||||||
mm | m³/h | m³/h | m³/h | m³ | ||||||
40 | 50 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
4 | 1.28 | |||||||||
50 | 50 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
4 | 1.28 | |||||||||
65 | 50 | 50 | 40 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | ||||
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 50 | 78.75 | 63 | 1.6 | 2 | 1.26 | 0.002 | 0.002 | 9,999,999 | |
4 | 5.04 | |||||||||
80 | 1.6 | 1.3 | 0.79 | |||||||
4 | 3.2 | |||||||||
100 | 50 | 125 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||||
4 | 8 | |||||||||
80 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||||||
4 | 5 | |||||||||
125 | 50 | 200 | 160 | 1.6 | 5.12 | 3.2 | ||||
4 | 12.8 | |||||||||
80 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||||||
4 | 8 | |||||||||
150 | 50 | 312.5 | 250 | 1.6 | 8 | 5 | ||||
4 | 20 | |||||||||
80 | 1.6 | 5 | 3.1 | |||||||
4 | 12.4 | |||||||||
200 | 50 | 500 | 400 | 1.6 | 12.8 | 8 | ||||
4 | 32 | |||||||||
80 | 1.6 | 8 | 5 | |||||||
4 | 20 | |||||||||
250 | 25 | 787.5 | 630 | 1.6 | 40.32 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 9,999,999 |
4 | 100.18 | |||||||||
50 | 1.6 | 20.16 | 12.6 | |||||||
4 | 50.4 | |||||||||
300 | 25 | 1250 | 1000 | 1.6 | 64 | 40 | ||||
4 | 160 | |||||||||
50 | 1.6 | 32 | 20 | |||||||
4 | 80 |
Modelo | Longitud L | Altura H | Diámetro exterior de la brida D1 | Diámetro del círculo del perno D2 | Tornillo de conexión n-M |
mm | m | m | |||
LXLC-40 | 200 | 208 | 150 | 110 | 4-M16 |
LXLC-50 | 200 | 215 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLC-65 | 200 | 215 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLC-80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLC-100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLC-125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLC-150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLC-150D | 360 | ||||
LXLC-200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 |
LXLC-200D | 385 | 12-M20(MAP16) | |||
LXLC-250D | 450 | 430 | 395 | 350 | 12-M20 |
450 | 405 | 355 | 12-M24(MAP16) | ||
LXLC-300D | 500 | 480 | 445 | 400 | 12-M20 |
478 | 460 | 410 | 12-M24(MAP16) |
¿Tiene preguntas sobre nuestros medidores de agua? Contáctenos para obtener información detallada y orientación experta.
Desde 1966, Lianyungang Water Meter Co., Ltd. ha sido una innovación en tecnología de medidores de agua. Con sede en la provincia de Jiangsu, somos reconocidos como una empresa de alta tecnología por nuestras soluciones innovadoras y confiables. Combinamos décadas de experiencia con un compromiso con la calidad, lo que nos convierte en una opción confiable para clientes de todo el mundo. Langhua no se trata solo de medidores de agua; Se trata de ofrecer herramientas de gestión del agua eficientes y precisas.
Establecida en 1966, Lianyungang Water Meter Co., Ltd. ha estado a la vanguardia de la industria de medidores de agua durante más de 57 años. Nuestro viaje desde un comienzo modesto hasta una empresa de alta tecnología reconocida a nivel nacional en la provincia de Jiangsu ejemplifica nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.
Gracias a nuestras instalaciones de fabricación avanzadas y líneas de producción avanzadas, podemos lograr una producción anual de más de 3 millones de medidores de agua. Esta capacidad refleja nuestras excelentes capacidades de fabricación y nuestra capacidad para satisfacer las crecientes demandas de los mercados nacionales e internacionales.
Nuestros servicios OEM demuestran nuestra flexibilidad y experiencia en personalización. Atendiendo a una amplia gama de necesidades, hemos proporcionado a cientos de empresas medidores de agua hechos a medida, lo que garantiza mediciones precisas y durabilidad en diversas aplicaciones.